整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 電源車 | 公告批次: | 380 |
產(chǎn)品商標 | 豐霸牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | STD5310XDYDF6 | 目錄序號: | (十七)144 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240308 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 30805(Kg) |
外形尺寸 | 11185,11585,11985×2500,2550×3760,3850,3960(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/2160,1480/2560(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
其它 | 1.該車專用裝置為發(fā)電機組及控制系統(tǒng),主要用于搶險救災以及大型活動、會議的應急電力支援;2.車廂頂部封閉不可開啟;3.側,后下部防護為整體結構,與車身為一體,材料為Q235,后防護離地高度480mm;4.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;5.隨底盤選裝不同樣式駕駛室.選裝限速裝置,限速89km/h;6.外形長/軸距/后懸對應關系為(mm):11185/1995+3800+1350/2560;11585/1995+4600+1350/2160;11985/1995+4600+1350/2560.該車駕駛室頂部安裝升降照明燈,僅在作業(yè)時使用.選裝廂體外觀及內部設備布局. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1310A9 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2010/2010,2030/2030 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60 DDi75E350-60 DDi75E340-60 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
7500 7500 7500 |
220 257 250 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5D64××××××××× LGAX5D65××××××××× |